
Stérilisateur à boulons
Caractéristiques
Structure du boulon
Matériau en acier inoxydable de haute qualité
Contrôle automatique par micro-ordinateur, ensemble arbitraire de paramètres de stérilisation
Dispositif de verrouillage de sécurité
Affichage numérique et touches tactiles
Interface de test standard
Joint auto-expansif
Le conteneur est doté d'une fonction de protection automatique : protection contre la surchauffe, protection contre la surpression, auto-décharge, protection contre le faible niveau d'eau, anti-combustion à sec.
Avec seau ou panier en acier inoxydable
Rappel sonore après la stérilisation, arrêt automatique.
Air de refroidissement automatique, extrémité de stérilisation, vapeur d'échappement automatique
*Imprimante externe en option
Modèle&Paramètre
| Paramètres techniques/
Modèle |
YSMJ-LS-35B | YSMJ-LS-50B | YSMJ-LS-75B | YSMJ-LS-100B | YSMJ-LS-120B | YSMJ-LS-150B |
| Volume | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L |
| Puissance | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | 6.0kw |
| Tension | AC 220、50HZ | |||||
| Pression de service nominale | 0,22Mpa | |||||
| Température de fonctionnement nominale | 134℃ | |||||
| Plage de réglage de la température de stérilisation | 50℃~134℃ | |||||
| Plage de réglage du temps de stérilisation | 4~120 min | |||||
| Volume de la chambre | Ø300×500 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 | Ø450×760 | Ø500×780 |
| Dimension du seau | Ø280×400 | Ø330×460 | Ø 380×560 | Ø420×540 | Ø420×660 | Ø470×720 |
| Dimension du panier | Ø320x240x2 | Ø360x280x2 | Ø410x300x2 | Ø410x350x2 | Ø460x350x2 | |
| Dimension extérieure | 400x400x860 | 480x480x960 | 522x567x1020 | 555x555x1080 | 555x599x1200 | 605x649x1210 |
| Taille de l'emballage (LxLxH) | 550x500x1030 | 580x630x1100 | 630x680x1190 | 690x650x1230 | 690x650x1330 | 750x700x1370 |
| Poids brut/net | 58/41KG | 75/53KG | 82/61KG | 103/78KG | 108/82KG | 116/90KG |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.