
Série WY Stérilisateur horizontal à vapeur
Caractéristiques
Chambre intérieure circulaire horizontale + structure de l'enveloppe, sécurité, préservation de la chaleur et fonction de séchage ;
Engrenage encastré de type disque + structure de la porte à verrouillage électrique, sûre et fiable ;
Les joints de porte sont pneumatiques ou auto-expansifs.
Équipé d'une interface de vérification de l'équipement standard
Système de tuyauterie pour une conception optimale, tuyauterie SUS304, structure à collier, assemblage rapide
Système de contrôle : Interface homme-machine HMI, écran tactile + micro-ordinateur ;
La valeur F0 et la durée de la température garantissent doublement l'effet de stérilisation, avec des enregistrements de stérilisation parfaits ;
Avec des fonctions de sélection de programmes, de paramétrage, de fonctionnement des équipements, de traitement des rapports et de traçabilité ;
Protection multiple (surchauffe, surpression)
Processus de stérilisation : tissu, équipement, liquide, BD, test de pression, procédures multiples définies sur mesure
Principaux paramètres techniques
| Pression nominale | -0,1-0,3Mpa |
| Pression de service | 0,245Mpa |
| Le vide | -0,086Mpa |
| Pression de l'eau | 0,1~0,2Mpa |
| Pression de la vapeur | 0,3~0,7Mpa |
| Température de conception | 144°C |
| Température de fonctionnement | 105~138°C |
| Équilibre des températures | <+2.0°C |
| Pression de l'air comprimé | 0,4~0,7Mpa |
| Tension d'alimentation | Triphasé à cinq fils
AC 380V 50Hz |
Modèle&Paramètre(sans vide d'impulsion)
| Modèle | (LxLxH)mm
Dimensions globales |
(LxLxH)mm
Taille de la chambre |
(KG)
Consommation de vapeur |
(KG)
Consommation d'eau |
(KW)
Puissance |
(KG)
Poids net |
| YSMJ-DG-WY80D | 990x640x1680 | ф420×580 | ≤9 | ≤30 | ≤2+⑨ | 220 |
| YSMJ-DG-WY100D | 1160x650x1680 | ф420×750 | ≤10 | ≤30 | ≤2+⑨ | 250 |
| YSMJ-DG-WY120D | 1290x650x1680 | ф420×880 | ≤11 | ≤30 | ≤2+⑨ | 280 |
| YSMJ-DG-WY150D | 1290x690x1680 | ф472×880 | ≤12 | ≤190 | ≤2+⑫ | 350 |
| YSMJ-DG-WY200D | 1560x690x1680 | ф472×1150 | ≤13 | ≤190 | ≤2+⑫ | 370 |
| YSMJ-DG-WY300D | 1430x850x1760 | ф620×995 | ≤18 | ≤200 | ≤2+⑮ | 450 |
| YSMJ-DG-WY400D | 1755x850x1760 | ф620×1320 | ≤22 | ≤200 | ≤2+⑮ | 510 |
Modèle&Paramètre(sans vide d'impulsion)
|
Modèle |
(LxLxH)mm
Dimensions globales |
(LxLxH)mm
Taille de la chambre |
(KG)
Consommation de vapeur |
(KG)
Consommation d'eau |
(KW)
Puissance |
(KG)
Poids net Simple/ Porte double |
| YSMJ-DG-WY80D(S)M | 990x640x1680 | ф420×580 | ≤10 | ≤30 | ≤2+⑫ | 220/280 |
| YSMJ-DG-WY100D(S)M | 1160x650x1680 | ф420×750 | ≤11 | ≤30 | ≤2+⑫ | 280/310 |
| YSMJ-DG-WY120D(S)M | 1290x650x1680 | ф420×880 | ≤12 | ≤30 | ≤2+⑫ | 310/340 |
| YSMJ-DG-WY150D(S)M | 1290x690x1680 | ф472×880 | ≤13 | ≤190 | ≤2+⑮ | 370/410 |
| YSMJ-DG-WY200D(S)M | 1560x690x1680 | ф472×1150 | ≤15 | ≤190 | ≤2+⑮ | 400/440 |
| YSMJ-DG-WY300D(S)M | 1430x850x1760 | ф620×995 | ≤20 | ≤200 | ≤2+⑱ | 480/530 |
| YSMJ-DG-WY400D(S)M | 1755x850x1760 | ф620×1320 | ≤25 | ≤200 | ≤2+⑱ | 540/590 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.