
Caractéristiques
Réservoir intérieur en acier inoxydable de qualité, couvercle étanche
Contrôle par micro-ordinateur
Dispositif de verrouillage de sécurité
Avec test BD, test HELIX, test VACUUM.
Écran LCD et boutons tactiles.
Avec interface de test standard
Réservoir d'eau supérieur de type ouvert
Norme européenne CL ASS B.
Avec fonction de protection automatique : protection contre la surchauffe, protection contre la surpression, protection contre le faible niveau d'eau, anti-combustion à sec et verrouillage de la porte de sécurité.
Trois fois le pré-vide
Rappel sonore après la stérilisation, arrêt automatique.
Evacuation automatique de l'air froid, évacuation automatique de la vapeur après la stérilisation.
Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée
*Imprimante externe ou imprimante intégrée en option
*Fonction USB et disque U en option
Modèle&Paramètre
| Paramètres techniques/Modèle | YSMJ-DGT-B8 | YSMJ-DGT-B12 | YSMJ-DGT-B18 | YSMJ-DGT-B23 |
| Volume | 8L | 12L | 18L | 23L |
| Puissance | 1,5 kW | 1,8 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Tension | 110V/220V,60Hz/50Hz | |||
| Pression de service nominale | 0,22Mpa | |||
| Température de fonctionnement nominale | 134°C | |||
| Volume de la chambre | Ø170×320 | Ø200×355 | Ø250×370 | Ø250×452 |
| Dimension extérieure | 445x580x400 | 445x580x400 | 480x590x450 | 480x690x450 |
| Taille de l'emballage (L x L x H) | 650x500x450 | 650x500x450 | 670x560x510 | 760x560x510 |
| Poids brut/net | 45/42KG | 48/44KG | 57/48KG | 60/53KG |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.