
Esterilizador de vapor a presión portátil
Características
Material de acero inoxidable de alta calidad
Funcionamiento sencillo, seguro y fiable
Junta de tipo autoinflable
Modo de calefacción eléctrica
Desbloqueo automático en caso de sobrepresión; protección contra nivel bajo de agua, para evitar la formación de humo seco
Manómetro con indicación de doble escala
Modelo y parámetro
| Parámetros técnicos/Modelo | YSMJ-DGS-A18 | YSMJ-DGS-A24 | YSMJ-DGS-B18 | YSMJ-DGS-B24 |
| Volumen | 18L | 24L | 18L | 24L |
| Potencia | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW |
| Tensión | 110V/220V, 60Hz/50Hz | |||
| Presión de trabajo nominal | 0,142MPa | |||
| Temperatura de trabajo nominal | 126°C | |||
| Volumen de la cámara | Ø280×295 | Ø280×390 | Ø280×295 | Ø280×390 |
| Tamaño del embalaje (LxAxA) | 410x410x560 | 410x410x680 | 410x410x560 | 410x410x680 |
| Peso bruto/neto | 17/16KG | 19/17.5KG | 18/17KG | 19/17.5KG |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.